The World Watch List (WWL) este un clasament de 50 de țări unde este cea mai mare persecuţie religioasă a creştinilor. Lista realizată anual de organizația Open Doors, se referă la toate confesiunile creștine din aceste ţări. Accentul este pus pe persecuţii pentru credinţa lor, nu pe persecuţie politică, motive economice, sociale, etnice sau accidentale.
| LISTA ȚĂRI | |
| 1 | COREEA DE NORD |
| 2 | AFGANISTAN |
| 3 | ARABIA SAUDITĂ |
| 4 | SOMALIA |
| 5 | IRAN |
| 6 | MALDIVE |
| 7 | UZBEKISTAN |
| 8 | YEMEN |
| 9 | IRAK |
| 10 | PAKISTAN |
| 11 | ERITREEA |
| 12 | LAOS |
| 13 | NORDUL NIGERIEI |
| 14 | MAURITANIA |
| 15 | EGIPT |
| 16 | SUDAN |
| 17 | BUTAN |
| 18 | TURKMENISTAN |
| 19 | VIETNAM |
| 20 | CECENIA |
| 21 | CHINA |
| 22 | QATAR |
| 23 | ALGERIA |
| 24 | INSULELE COMORE |
| 25 | AZERBAIJAN |
| 26 | LIBIA |
| 27 | OMAN |
| 28 | BRUNEI |
| 29 | MAROC |
| 30 | KUWAIT |
| 31 | TURCIA |
| 32 | INDIA |
| 33 | BURMA / MYANMAR |
| 34 | TAJIKISTAN |
| 35 | TUNISIA |
| 36 | SIRIA |
| 37 | EMIRATELE ARABE UNITE |
| 38 | ETIOPIA |
| 39 | DJIBOUTI |
| 40 | IORDANIA |
| 41 | CUBA |
| 42 | BELARUS |
| 43 | INDONEZIA |
| 44 | TERITORIILE PALESTINIENE |
| 45 | KAZAKHSTAN |
| 46 | BAHRAIN |
| 47 | COLOMBIA |
| 48 | KYRGYZSTAN |
| 49 | BANGLADEȘ |
| 50 | MALAEZIA |
| Pesecuții severe | |
| Opresiuni | |
| Limitări severe | |
| Ceva limitări | |
| Ceva probleme |
